|
![]() |
Price | $197,980 - $1,264,329 | Property Subtype | Commercial |
Sale Type | Investment or Owner User | Proposed Use | |
No. Lots | 6 | Total Lot Size | 6.45 AC |
Property Type | Land | Parcel Number | 0082863 |
Zoning | C-1 |
Price | $197,980 - $1,264,329 |
Sale Type | Investment or Owner User |
No. Lots | 6 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Commercial |
Proposed Use | |
Total Lot Size | 6.45 AC |
Zoning | C-1 |
Parcel Number | 0082863 |
Price | $233,264 | Lot Size | 1.19 AC |
Price Per AC | $196,020.17 |
Price | $233,264 |
Price Per AC | $196,020.17 |
Lot Size | 1.19 AC |
Price | $211,702 | Lot Size | 1.08 AC |
Price Per AC | $196,020.37 |
Price | $211,702 |
Price Per AC | $196,020.37 |
Lot Size | 1.08 AC |
Price | $207,781 | Lot Size | 1.06 AC |
Price Per AC | $196,019.81 |
Price | $207,781 |
Price Per AC | $196,019.81 |
Lot Size | 1.06 AC |
Price | $203,861 | Lot Size | 1.04 AC |
Price Per AC | $196,020.19 |
Price | $203,861 |
Price Per AC | $196,020.19 |
Lot Size | 1.04 AC |
Price | $197,980 | Lot Size | 1.01 AC |
Price Per AC | $196,019.80 |
Price | $197,980 |
Price Per AC | $196,019.80 |
Lot Size | 1.01 AC |
Price | $209,741 | Lot Size | 1.07 AC |
Price Per AC | $196,019.63 |
Price | $209,741 |
Price Per AC | $196,019.63 |
Lot Size | 1.07 AC |
Near Southwestern Medical Center and adjacent to several medical clinics along Lee Blvd. Some lots are also along SW 52nd St. and near two banks and busy convenience store.